# | 用户名 | 总分 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | yhmm | 310 7:41:13 | 1:41:43 | 2:21:20 | 1:48:57 | 1:49:13 |
2 | huangyuhang | 300 8:39:48 | 2:34:23 | 1:49:13 | 1:48:52 | 2:27:20 |
3 | jaylan | 260 8:38:06 | 1:44:19 | 2:37:01 | 1:49:26 | 2:27:20 |
4 | chenchen | 260 8:39:03 | 1:43:52 | 2:06:01 | 2:20:00 | 2:29:10 |
5 | ranqizhang | 210 6:03:57 | 2:00:44 | 2:01:20 | 2:01:53 | |
6 | zhangjiahao | 210 9:18:09 | 3:05:22 | 3:06:11 | 3:06:36 | |
7 | twc | 190 7:30:09 | 2:03:41 | 1:57:44 | 3:28:44 | |
8 | Alex9876 | 160 7:13:13 | 1:46:52 | 1:51:25 | 1:47:17 | 1:47:39 |
9 | xiangjy | 150 5:17:56 | 2:37:24 | 2:40:32 | ||
10 | 13914031549 | 140 7:45:37 | 3:16:41 | 2:06:36 | 2:22:20 | |
11 | KLLD1371 | 100 3:14:46 | 3:14:46 | |||
12 | eam2539 | 100 3:27:46 | 3:27:46 | |||
13 | Aaron | 100 9:10:34 | 2:52:48 | 3:01:12 | 3:16:34 | |
14 | wyz_ | 90 1:48:11 | 1:48:11 | |||
15 | ChenHanzhang | 90 2:55:41 | 2:55:41 | |||
16 | Caohanxuan_111213 | 50 4:31:57 | 2:16:15 | 2:15:42 | ||
17 | 18550161685 | 20 5:12:40 | 2:35:35 | 2:37:05 | ||
18 | xiaoxueshen | 10 2:09:18 | 2:09:18 | |||
19 | 13818071652 | 0 0:00:00 | ||||
19 | 15818567210 | 0 0:00:00 | ||||
19 | DuanTianqi | 0 0:00:00 | ||||
19 | Panjunnan | 0 0:00:00 | ||||
19 | Rainxcy | 0 0:00:00 | ||||
19 | YBY | 0 0:00:00 | ||||
19 | Yhlms | 0 0:00:00 | ||||
19 | accepting | 0 0:00:00 | ||||
19 | hb3914 | 0 0:00:00 | ||||
19 | huyu0911 | 0 0:00:00 | ||||
19 | lqy | 0 0:00:00 | ||||
19 | sycwhx | 0 0:00:00 | ||||
19 | tangyuqin | 0 0:00:00 | ||||
19 | wintan | 0 0:00:00 | ||||
19 | wyc6326 | 0 0:00:00 | ||||
19 | xpjqz | 0 0:00:00 | ||||
19 | ylq0221 | 0 0:00:00 | ||||
19 | zyt0425 | 0 0:00:00 |
共 36 名参赛者